Brotbackform Katalog - Standard

Code Name Oberes Maß Unteres Maß Höhe
70459/I Brotbackform rund  1kg 225 145 75
70460/I Brotbackform rund 1,5kg 245 165 75
70461/I Brotbackform oval 1kg 305*130 245*70 75
70462/I Brotbackform rund 0,5kg 190 95 80
70463/I Brotbackform rund 0,75kg 210 135 70
70464/I Brotbackform oval 0,5kg 250*110 195*55 70
70465/I Brotbackform oval 0,75kg 280*120 230*60 70
70466/I Brotbackform oval 1,5kg 365*140 303*75 70
70468/I Brotbackform rund 1,25kg 240 150 70
70470/I Brotbackform flach 305 170 45
70474/I Brotbackform oval 2kg 435*150 375*70 70
70476/I Brotbackform rund 2kg 255 175 85
70477/I Brotbackform oval 1,25kg 325*130 265*70 70
70478/I Brotbackform French Brot 0,5kg 340*100 305*55 60
70479/I Brotbackform French Brot 1,5kg 540*100 500*50 65
70480/I Brotbackform Triangel 0,6kg 165*165*165 90*90*90 70
70481/I Brotbackform Triangel 1,5kg 270*270*270 190*190*190 85
70482/I Brotbackform quadratisch 1,2kg 250*130 215*90 75
70485/I Brotbackform French Brot 1,2kg 425*110 385*55 60
70487/I Brotbackform quadratisch 1,5kg 200*200 140*140 70
70488/I Brotbackform oval 0,35kg 215*105 180*55 70
70490/I Brotbackform quadratisch 2kg 370*135 325*90 75
70491/I Brotbackform rund 2,75kg 315 220 75
70492/I Brotbackform Triangel 1kg 205*205*205 140*140*140 75
70493/I Brotbackform rund 3-3,5kg 340 250 90
70494/I Brotbackform rund 0,3kg 175 85 60

 

Die Maße sind innen in mm.

Nur gegen Vorkasse.